📌 BẢNG GIÁ CÁP CADIVI GIÁP THÉP 35kV
(Loại: CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – cấp điện áp 26/35kV)
STT | Quy cách cáp (mm²) | Cấu trúc ruột dẫn | Mã hiệu đầy đủ | Giá tham khảo (VNĐ/mét) |
---|---|---|---|---|
1 | 1x95 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x95mm² – 35kV | ~ 620.000 – 670.000 |
2 | 1x120 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x120mm² – 35kV | ~ 720.000 – 780.000 |
3 | 1x150 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x150mm² – 35kV | ~ 880.000 – 950.000 |
4 | 1x185 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x185mm² – 35kV | ~ 1.050.000 – 1.130.000 |
5 | 1x240 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x240mm² – 35kV | ~ 1.300.000 – 1.420.000 |
6 | 1x300 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x300mm² – 35kV | ~ 1.620.000 – 1.750.000 |
7 | 1x400 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1x400mm² – 35kV | ~ 2.100.000 – 2.250.000 |
8 | 3x95 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x95mm² – 35kV | ~ 1.750.000 – 1.850.000 |
9 | 3x120 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x120mm² – 35kV | ~ 2.050.000 – 2.200.000 |
10 | 3x240 mm² | Đồng mềm, ép chặt | CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x240mm² – 35kV | ~ 3.900.000 – 4.150.000 |
⚠️ Lưu ý quan trọng:
-
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
-
Áp dụng cho cuộn cáp dài ≥ 100 mét. Có thể thương lượng thêm với số lượng lớn.
-
Giá sẽ biến động theo giá đồng thế giới, do đó cần liên hệ để nhận báo giá cập nhật theo thời điểm.
📍 Nhà phân phối cáp Cadivi trung thế uy tín
🔰 DNTN SX TM Hòa Hiển – Cửa hàng thiết bị điện Mỹ Linh
✅ Chuyên cung cấp cáp trung thế Cadivi chính hãng (CO – CQ đầy đủ)
✅ Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc – chiết khấu tốt cho dự án
-
📍 Địa chỉ: Số 21 Đường Số 20, KDC Nam Long, An Thạnh, Bến Lức, Long An
-
🌐 Website: diennuocmylinh.vn | linhkiencongnghiep.vn
-
📞 Hotline/Zalo: 0919 061 977 -0354 390 475
-
📧 Email: hoahien472@gmail.com
0 Reviews
Your rating