Dây cáp điện 4 lõi Cadivi CXV-4x16 mm2 – 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC giá rẻ ở tại Bến Lức
CXV 4x16
Cadivi
12 tháng
Cáp điện Cadivi Model CXV 4x16 mm2
Chủng loại: Cu/XLPE/PVC
Số Lõi: 4 lõi
Chất liệu ruột dẫn: Đồng
Điện áp: 0.6/1kV
Quy cách đóng gói: Sản xuất theo số mét yêu cầu của dự án
Hãng sản xuất: Cadivi
CXV − 0,6/1 kV
DÂY CÁP ĐIỆN CXV LÀ GÌ? CẤU TẠO VÀ ỨNG DỤNG
CXV là từ viết tắt, thể hiện đặc điểm nổi bật của dây, có thể phân biệt với các dòng dây cáp khác, cụ thể:
- C: cáp có lõi được làm bằng đồng (Cu)
- X: tiếp theo là đến lớp cách điện bằng XLPE
- V: vỏ bọc bên ngoài cùng bằng PVC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu:
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
BẢNG TRA TIẾT DIỆN DÂY DẪN THEO CÔNG SUẤT
CÁP CXV - 1 LÕI (1 CORE)
Tiết diện
| Số sợi/Đường kính sợi | Điện trở DC tối đa ở 20 0C
| Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*)
|
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 12,10 | 5,3 | 40 |
2,5 | 7/0,67 | 7,41 | 5,7 | 53 |
4 | 7/0,85 | 4,61 | 6,3 | 70 |
6 | 7/1,04 | 3,08 | 6,8 | 93 |
10 | 7/CC | 1,83 | 7,5 | 132 |
16 | 7/CC | 1,15 | 8,4 | 188 |
25 | 7/CC | 0,727 | 9,9 | 283 |
35 | 7/CC | 0,524 | 11,0 | 373 |
50 | 19/CC | 0,387 | 12,3 | 495 |
70 | 19/CC | 0,268 | 14,2 | 706 |
95 | 19/CC | 0,193 | 16,0 | 941 |
120 | 19/CC | 0,153 | 17,6 | 1174 |
150 | 19/CC | 0,124 | 19,6 | 1453 |
185 | 19/CC | 0,0991 | 21,6 | 1790 |
240 | 37/CC | 0,0754 | 24,3 | 2338 |
300 | 61/CC | 0,0601 | 27,0 | 2970 |
400 | 61/CC | 0,0470 | 30,4 | 3820 |
500 | 61/CC | 0,0366 | 34,0 | 4847 |
630 | 61/CC | 0,0283 | 38,8 | 6409 |
CÁP CXV - 2 LÕI (2 CORE)
Tiết diện
| Số sợi/Đường kính sợi | Điện trở DC tối đa ở 20 0C
| Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*)
|
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 12,10 | 10,2 | 141 |
2,5 | 7/0,67 | 7,41 | 11,1 | 178 |
4 | 7/0,85 | 4,61 | 12,1 | 230 |
6 | 7/1,04 | 3,08 | 13,3 | 293 |
10 | 7/CC | 1,83 | 13,7 | 306 |
16 | 7/CC | 1,15 | 15,5 | 427 |
25 | 7/CC | 0,727 | 18,6 | 640 |
35 | 7/CC | 0,524 | 20,7 | 837 |
50 | 19/CC | 0,387 | 23,4 | 1107 |
70 | 19/CC | 0,268 | 27,2 | 1569 |
95 | 19/CC | 0,193 | 30,8 | 2090 |
120 | 19/CC | 0,153 | 34,2 | 2614 |
150 | 19/CC | 0,124 | 38,0 | 3227 |
185 | 19/CC | 0,0991 | 42,1 | 3986 |
240 | 37/CC | 0,0754 | 48,0 | 5207 |
300 | 61/CC | 0,0601 | 53,5 | 6604 |
400 | 61/CC | 0,0470 | 60,2 | 8486 |
500 | 61/CC | 0,0366 | - | - |
630 | 61/CC | 0,0283 | - | - |
CÁP CXV - 3 LÕI (3 CORE)
Tiết diện
| Số sợi/Đường kính sợi | Điện trở DC tối đa ở 20 0C
| Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*)
|
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 12,10 | 10,6 | 159 |
2,5 | 7/0,67 | 7,41 | 11,6 | 205 |
4 | 7/0,85 | 4,61 | 12,8 | 270 |
6 | 7/1,04 | 3,08 | 14,0 | 351 |
10 | 7/CC | 1,83 | 14,6 | 406 |
16 | 7/CC | 1,15 | 16,5 | 577 |
25 | 7/CC | 0,727 | 19,9 | 876 |
35 | 7/CC | 0,524 | 22,1 | 1156 |
50 | 19/CC | 0,387 | 25,0 | 1538 |
70 | 19/CC | 0,268 | 29,3 | 2208 |
95 | 19/CC | 0,193 | 33,0 | 2935 |
120 | 19/CC | 0,153 | 36,6 | 3677 |
150 | 19/CC | 0,124 | 40,9 | 4562 |
185 | 19/CC | 0,0991 | 45,7 | 5649 |
240 | 37/CC | 0,0754 | 51,6 | 7377 |
300 | 61/CC | 0,0601 | 57,5 | 9369 |
400 | 61/CC | 0,0470 | 64,9 | 12079 |
500 | 61/CC | 0,0366 | - | - |
630 | 61/CC | 0,0283 | - | - |
CÁP CXV - 4 LÕI (4 CORE)
Tiết diện
| Số sợi/Đường kính sợi | Điện trở DC tối đa ở 20 0C
| Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*)
|
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 12,10 | 11,4 | 187 |
2,5 | 7/0,67 | 7,41 | 12,5 | 244 |
4 | 7/0,85 | 4,61 | 13,8 | 326 |
6 | 7/1,04 | 3,08 | 15,2 | 428 |
10 | 7/CC | 1,83 | 15,9 | 518 |
16 | 7/CC | 1,15 | 18,1 | 743 |
25 | 7/CC | 0,727 | 21,8 | 1133 |
35 | 7/CC | 0,524 | 24,4 | 1502 |
50 | 19/CC | 0,387 | 27,8 | 2016 |
70 | 19/CC | 0,268 | 32,6 | 2899 |
95 | 19/CC | 0,193 | 36,7 | 3858 |
120 | 19/CC | 0,153 | 40,9 | 4854 |
150 | 19/CC | 0,124 | 45,9 | 6007 |
185 | 19/CC | 0,0991 | 51,0 | 7450 |
240 | 37/CC | 0,0754 | 57,5 | 9732 |
300 | 61/CC | 0,0601 | 64,1 | 12360 |
400 | 61/CC | 0,0470 | 72,8 | 15945 |
500 | 61/CC | 0,0366 | - | - |
630 | 61/CC | 0,0283 | - | - |
CÁP CXV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE +1 NEUTRAL CORES)
Tiết diện
| Số sợi/Đường kính sợi | Điện trở DC tối đa ở 20 0C
| Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*)
|
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | - | - | 13,5 | 304 |
3x6 + 1x4 | - | - | 14,8 | 401 |
3x10 + 1x6 | - | - | 15,5 | 478 |
3x16 + 1x10 | - | - | 19,9 | 863 |
3x25 + 1x16 | - | - | 21,9 | 1089 |
3x35 + 1x16 | - | - | 23,9 | 1384 |
3x35 + 1x25 | - | - | 24,9 | 1489 |
3x50 + 1x25 | - | - | 27,4 | 1866 |
3x50 + 1x35 | - | - | 28,1 | 1967 |
3x70 + 1x35 | - | - | 31,5 | 2612 |
3x70 + 1x50 | - | - | 32,6 | 2757 |
3x95 + 1x50 | - | - | 36,1 | 3550 |
3x95 + 1x70 | - | - | 37,1 | 3767 |
3x120 + 1x70 | - | - | 40,3 | 4523 |
3x120 + 1x95 | - | - | 41,3 | 4788 |
3x150 + 1x70 | - | - | 44,1 | 5402 |
3x150 + 1x95 | - | - | 45,8 | 5701 |
3x185 + 1x95 | - | - | 49,8 | 6834 |
3x185 + 1x120 | - | - | 50,8 | 7090 |
3x240 + 1x120 | - | - | 55,5 | 8830 |
3x240 + 1x150 | - | - | 56,7 | 9131 |
3x240 + 1x185 | - | - | 58,2 | 9539 |
3x300 + 1x150 | - | - | 62,0 | 10999 |
3x300 + 1x185 | - | - | 63,3 | 11386 |
3x400 + 1x185 | - | - | 70,4 | 13984 |
3x400 + 1x240 | - | - | 72,1 | 14603 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Download bảng giá dây cáp điện cadivi mới nhất
BẢN TIN
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Bến Lức
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Đức Hòa
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Cần Giuộc
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Cần Giuộc
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi ở Tại TPHCM
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi ở Tại Bình Dương
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi ở Tại Đồng Nai
BẢN TIN
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Bến Lức
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Đức Hòa
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Cần Giuộc
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi Cần Giuộc
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi ở Tại TPHCM
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi ở Tại Bình Dương
Giá dây điện 3 pha 4x16 Cadivi ở Tại Đồng Nai
DNTN SX_TM HÒA HIỂN
CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC MỸ LINH
Add: Số 21, đường 20, KDC Nam Long, Ấp 4, An Thạnh, Bến Lức, Long An.
Web: http://www.diennuocmylinh.vn
http://www.linhkiencongnghiep.vn/
Mobile phone: 0919. 061. 977- 0927. 254. 394
DNTN SX_TM HÒA HIỂN
CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC MỸ LINH
Add: Số 21, đường 20, KDC Nam Long, Ấp 4, An Thạnh, Bến Lức, Long An.
Web: http://www.diennuocmylinh.vn
http://www.linhkiencongnghiep.vn/
Mobile phone: 0919. 061. 977- 0927. 254. 394
0 Reviews
Your rating